佐伯区エリア
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘西 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 昭和53年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
107.03㎡ | 49.35㎡+共有持ち分有 |
間取り | 建物構造 |
1R+フリールーム | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て |
売出価格 | |
1,050万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年7月成約 | 平成2年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
131.25㎡ | 171.31㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年4月成約 | 平成7年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
98.53㎡ | 162.79㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,580万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町上河内 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年3月成約 | 昭和61年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
78.70㎡ | 109.52㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+WIC(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区薬師ヶ丘2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年4月成約 | 平成18年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
158.00㎡ | 266.37㎡ |
間取り | 建物構造 |
6LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,600万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町上小深川 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年1月成約 | 昭和63年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
97.30㎡ | 131.84㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
500万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区千同3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年10月成約 | 昭和58年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
56.44㎡ | 57.36㎡ |
間取り | 建物構造 |
3DK(平成11年改築) | 木造2階建て |
売出価格 | |
400万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央7丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年10月成約 | 平成元年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
79.30㎡ | 68.01㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区三宅5丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年9月成約 | 平成9年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
102.31㎡ | 108.51㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区三宅5丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年9月成約 | 平成9年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
104.39㎡ | 110.71㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,580万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区薬師ヶ丘3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年6月成約 | 平成19年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
143.67㎡ | 243.00㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,688万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年5月成約 | 平成8年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
105.16㎡ | 201.05㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町上河内 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年4月成約 | 平成6年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
93.96㎡ | 163.62㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区湯来町伏谷 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年4月成約 | 平成8年6月 |
建物面積 | 土地面積 |
104.33㎡ | 176.05㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
580万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年4月成約 | 平成15年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
101.84㎡ | 140.15㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区観音台4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年3月成約 | 平成2年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
138.04㎡ | 180.06㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 軽量鉄骨2階建て |
売出価格 | |
1,080万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘東 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年12月成約 | 昭和60年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
118.71㎡ | 172.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
二世帯(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘西 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年11月成約 | 昭和55年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
125.86㎡ | 203.84㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,080万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘緑 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年8月成約 | 平成元年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
104.54㎡ | 166.46㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,890万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市町石内 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年6月成約 | 平成17年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
121.50㎡ | 172.54㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,380万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区千同2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成28年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
102.68㎡ | 111.81㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成25年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
111.14㎡ | 90.24㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造3階建て |
売出価格 | |
2,650万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区坪井1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年4月成約 | 平成24年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
104.33㎡ | 153.05㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC+SIC+書斎 | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,140万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区河内南1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年3月成約 | 平成13年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
126.00㎡ | 187.75㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+納戸+2WIC(リフォーム済) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,380万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央5丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成元年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
140.31㎡ | 172.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+WIC(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区美鈴が丘東 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年12月成約 | 昭和53年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
105.98㎡ | 190.07㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区観音台1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年9月成約 | 平成11年6月 |
建物面積 | 土地面積 |
95.63㎡ | 100.35㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区石内北(こころ) | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年8月成約 | 平成25年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
96.90㎡ | 170.67㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,100万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年7月成約 | 平成8年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.15㎡ | 172.83㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,250万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成16年1月 |
建物面積 | 土地面積 |
110.13㎡ | 146.00㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,930万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央5丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 昭和49年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
58.75㎡ | 59.01㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年2月成約 | 平成7年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
77.73㎡ | 74.40㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区五日市中央4丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年2月成約 | 昭和52年11月 |
建物面積 | 土地面積 |
68.85㎡ | 82.80㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡東2丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年2月成約 | 昭和42年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
52.10㎡ | 76.26㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
640万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区海老園1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年1月成約 | 平成3年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
190.58㎡ | 172.42㎡ |
間取り | 建物構造 |
軽量鉄骨造3階建て | |
売出価格 | |
3,500万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区三宅3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成27年12月成約 | 昭和62年12月 |
建物面積 | 土地面積 |
90.99㎡ | 123.68㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,330万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区杉並台 | |
成約年月 | 築年月 |
平成27年11月成約 | 平成5年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
100.60㎡ | 315.90㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
900万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区利松3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成27年11月成約 | 昭和52年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
124.33㎡ | 138.84㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,680万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区屋代3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成27年11月成約 | 平成3年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
93.66㎡ | 127.39㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
1,980万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区観音台1丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
平成27年9月成約 | 平成24年4月 |
建物面積 | 土地面積 |
119.24㎡ | 208.06㎡ |
間取り | 建物構造 |
木造2階建て | |
売出価格 | |
2,700万円 |