
すべてのエリア

所在地 | |
---|---|
広島市西区己斐大迫1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年3月成約 | 1992年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
190.47㎡(57.61坪) | 201.17㎡(60.85坪) |
間取り | 建物構造 |
6LDK | RC造2階建て・一部木造2階建て |
売出価格 | |
2,280万円 |

所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡3丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年3月成約 | 1996年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
96.10㎡(29.07坪) | 120.23㎡(36.36坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
1,690万円 |

所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木1丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年1月成約 | 1994年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
106.65㎡(32.26坪) | 189.67㎡(57.37坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※リフォーム渡し | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,980万円 |

所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区八幡3丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年1月成約 | 2005年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.50㎡(31.30坪) | 139.65㎡(42.24坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市陽光台2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年12月成約 | 2000年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
129.18㎡(39.07坪) | 174.50㎡(52.78坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK+2納戸+インナーガレージ | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |

所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤垂園 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年12月成約 | 2017年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
105.98㎡(32.05坪) | 63.91㎡(19.33坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK+WIC | 木造3階建て |
売出価格 | |
2,860万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年11月成約 | 2018年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
99.38㎡(30.06坪) | 127.30㎡(38.50坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,160万円 |

所在地 | |
---|---|
広島市佐伯区藤の木1丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年10月成約 | 1989年10月 |
建物面積 | 土地面積 |
123.38㎡(37.32坪) | 290.94㎡(88.00坪) |
間取り | 建物構造 |
3SLDK+納戸+広縁 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,380万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品台北 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年9月成約 | 1984年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
107.06㎡(32.38坪) | 105.16㎡(31.81坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※リフォーム済み | 木造スレート葺2階建 |
売出価格 | |
1,080万円 |

所在地 | |
---|---|
南区南大河町 中古住宅(未入居) | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年9月成約 | 2018年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
130.41m2(39.44坪) | 89.12㎡(26.95坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+SIC | 木造3階建て |
売出価格 | |
2,950万円 |