
廿日市市エリア

所在地 | |
---|---|
廿日市市陽光台2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年12月成約 | 2000年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
129.18㎡(39.07坪) | 174.50㎡(52.78坪) |
間取り | 建物構造 |
3LDK+2納戸+インナーガレージ | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西3丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年11月成約 | 2018年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
99.38㎡(30.06坪) | 127.30㎡(38.50坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+WIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,160万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品台北 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年9月成約 | 1984年7月 |
建物面積 | 土地面積 |
107.06㎡(32.38坪) | 105.16㎡(31.81坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※リフォーム済み | 木造スレート葺2階建 |
売出価格 | |
1,080万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市新宮2丁目 未入居中古戸建て | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年7月成約 | 2018年6月 |
建物面積 | 土地面積 |
101.64㎡ | 108.36㎡(32.77坪) |
間取り | 建物構造 |
4LDK+3WIC+SIC | 木造2階建て |
売出価格 | |
3,080万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市佐方字精石山 中古戸建住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年3月成約 | 1989年8月 |
建物面積 | 土地面積 |
96.05㎡ | 188.05㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※フル改装済み | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,080万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市宮園上2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年1月成約 | 昭和63年9月 |
建物面積 | 土地面積 |
112.85㎡ | 200.42㎡ |
間取り | 建物構造 |
4LDK ※リフォーム済み | 軽量鉄骨造2階建て |
売出価格 | |
2,080万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市峰高2丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年12月成約 | 平成15年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
131.55㎡(39.79坪) | 195.00㎡(58.98坪) |
間取り | 建物構造 |
5LDK 北東角地 | 木造2階建て |
売出価格 | |
2,480万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品台4丁目 中古住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 昭和56年3月 |
建物面積 | 土地面積 |
119.24㎡ | 237.24㎡ |
間取り | 建物構造 |
5LDK+書斎+サンルーム | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て |
売出価格 | |
1,800万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品台2丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 昭和60年5月 |
建物面積 | 土地面積 |
103.29㎡ | 248.97㎡ |
間取り | 建物構造 |
5DK+納戸 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,880万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市佐方3丁目 中古戸建て住宅 | |
成約年月 | 築年月 |
平成30年11月成約 | 平成11年2月 |
建物面積 | 土地面積 |
79.73㎡ | 102.96㎡ |
間取り | 建物構造 |
3LDK+小屋浦物入 | 木造2階建て |
売出価格 | |
1,680万円 |