廿日市市エリア
所在地 | |
---|---|
アノーヴァ廿日市本町 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月 | 平成10年10月 |
専有面積 | 建物構造 |
80.10㎡ | 4LDK+ルーフバルコニー |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西1丁目 ロイヤルビュー一茶苑 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 平成8年7月 |
専有面積 | 建物構造 |
77.16㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
2,298万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市可愛 ファミール廿日市ウエステージ | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 平成7年2月 |
専有面積 | 建物構造 |
63.28㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
1,730万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西1丁目 ロイヤルビュー一茶苑 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成8年7月 |
専有面積 | 建物構造 |
79.66㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
2,580万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市佐方2丁目 野村佐方コートハウス | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成3年3月 |
専有面積 | 建物構造 |
87.86㎡ | 4LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
1,580万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮内字新屋敷 ローレルコートアネスト廿日市 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年8月成約 | 平成5年11月 |
専有面積 | 建物構造 |
74.45㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,380万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市佐方3丁目 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 平成6年4月 |
専有面積 | 建物構造 |
60.78㎡ | 3LDK(リフォーム済み) |
売出価格 | |
980万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市大東 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 昭和63年4月 |
専有面積 | 建物構造 |
81.64㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,080万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品3丁目 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 平成15年1月 |
専有面積 | 建物構造 |
96.15㎡ | 4LDK |
売出価格 | |
3,250万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西1丁目 ロイヤルビュー一茶苑 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年5月成約 | 平成8年7月 |
専有面積 | 建物構造 |
65.55㎡ | 3LDK(リフォーム済み) |
売出価格 | |
1980万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市地御前1丁目 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年5月成約 | 平成21年11月 |
専有面積 | 建物構造 |
78.49㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
2290万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市地御前5丁目 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成3年7月 |
専有面積 | 建物構造 |
75.00㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
730万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市桜尾2丁目 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年4月成約 | 平成13年11月 |
専有面積 | 建物構造 |
95.02㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
2190万円 |
所在地 | |
---|---|
廿日市市本町 中古マンション | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年3月成約 | 平成10年10月 |
専有面積 | 建物構造 |
68.46㎡ | 3LDK(リフォーム済み) |
売出価格 | |
1580万円 |