佐伯区の中古戸建て過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)は、
・2018年 2,218万円(物件数65件の平均)
・2019年 2,087万円(物件数77件の平均)
・2020年 1,823万円(物件数59件の平均) ※当社調べ
藤の木台、薬師ヶ丘、観音台、五月が丘など、住宅団地の中古戸建ての流通が目立っています。
JR五日市駅周辺、広電電停周辺、コイン通り周辺など、平地の中古戸建ては物件数が少ないです。
佐伯区エリア

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木1丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和2年10月成約 | 1989年10月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 123.38㎡(37.32坪) | 290.94㎡(88.00坪) |
| 間取り | 建物構造 |
| 3SLDK+納戸+広縁 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,380万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木2丁目 中古戸建て | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和2年6月成約 | 平成2年10月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 118.64㎡ | 176.13㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK ※リフォーム済み | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,780万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区八幡東3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和2年3月成約 | 平成25年7月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 104.87㎡ | 104.79㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木1丁目 中古戸建て | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 平成4年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 111.27㎡ | 175.60㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK ※リフォーム済み | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,930万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区美鈴が丘西 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 昭和53年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 107.03㎡ | 49.35㎡+共有持ち分有 |
| 間取り | 建物構造 |
| 1R+フリールーム | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,050万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年7月成約 | 平成2年9月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 131.25㎡ | 171.31㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,780万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年4月成約 | 平成7年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 98.53㎡ | 162.79㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,580万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区薬師ヶ丘2丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年4月成約 | 平成18年9月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 158.00㎡ | 266.37㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 6LDK+WIC | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,600万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区五日市町上河内 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年3月成約 | 昭和61年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 78.70㎡(23.80坪) | 109.52㎡(33.12坪) |
| 間取り | 建物構造 |
| 3LDK+WIC(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 880万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区五日市町上小深川 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年1月成約 | 昭和63年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 97.30㎡ | 131.84㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5DK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 500万円 | |









