すべてのエリア
| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区海老園1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成28年1月成約 | 平成3年9月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 190.58㎡ | 172.42㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 軽量鉄骨造3階建て | |
| 売出価格 | |
| 3,500万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区三宅3丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成27年12月成約 | 昭和62年12月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 90.99㎡ | 123.68㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 木造2階建て | |
| 売出価格 | |
| 1,330万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区杉並台 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成27年11月成約 | 平成5年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 100.60㎡ | 315.90㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 木造2階建て | |
| 売出価格 | |
| 900万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区利松3丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成27年11月成約 | 昭和52年4月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 124.33㎡ | 138.84㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 木造2階建て | |
| 売出価格 | |
| 1,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区高須台6丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成28年7月成約 | 平成16年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 122.79㎡ | 195.66㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+WIC | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,280万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区屋代3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成27年11月成約 | 平成3年4月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 93.66㎡ | 127.39㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 木造2階建て | |
| 売出価格 | |
| 1,980万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市宮内字佐原田 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成28年3月成約 | 平成19年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 60.45㎡ | 656.00㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 2DK | 木造平屋建て |
| 売出価格 | |
| 2,300万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区観音台1丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成27年9月成約 | 平成24年4月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 119.24㎡ | 208.06㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 木造2階建て | |
| 売出価格 | |
| 2,700万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区河内南(彩が丘)中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成27年2月成約 | 平成7年5月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 115.54㎡ | 184.45㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,600万円 | |









