すべてのエリア
            
| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤垂園 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年12月成約 | 2017年10月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 105.98㎡(32.05坪) | 63.91㎡(19.33坪) | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 3LDK+WIC | 木造3階建て | 
| 売出価格 | |
| 2,860万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市宮島口西3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年11月成約 | 2018年7月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 99.38㎡(30.06坪) | 127.30㎡(38.50坪) | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK+WIC | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 2,160万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木1丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年10月成約 | 1989年10月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 123.38㎡(37.32坪) | 290.94㎡(88.00坪) | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 3SLDK+納戸+広縁 | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 1,380万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市阿品台北 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年9月成約 | 1984年7月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 107.06㎡(32.38坪) | 105.16㎡(31.81坪) | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK ※リフォーム済み | 木造スレート葺2階建 | 
| 売出価格 | |
| 1,080万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 南区南大河町 中古住宅(未入居) | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年9月成約 | 2018年3月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 130.41m2(39.44坪) | 89.12㎡(26.95坪) | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK+SIC | 木造3階建て | 
| 売出価格 | |
| 2,950万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木2丁目 中古戸建て | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年6月成約 | 平成2年10月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 118.64㎡ | 176.13㎡ | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK ※リフォーム済み | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 1,780万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市新宮2丁目 未入居中古戸建て | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年7月成約 | 2018年6月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 101.64㎡ | 108.36㎡(32.77坪) | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK+3WIC+SIC | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 3,080万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市佐方字精石山 中古戸建住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年3月成約 | 1989年8月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 96.05㎡ | 188.05㎡ | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK ※フル改装済み | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 2,080万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐南区伴南5丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年5月成約 | 2009年8月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 106.53㎡ | 192.17㎡ | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 3LDK+WIC | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 3,180万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区八幡東3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 | 
| 令和2年3月成約 | 平成25年7月 | 
| 建物面積 | 土地面積 | 
| 104.87㎡ | 104.79㎡ | 
| 間取り | 建物構造 | 
| 4LDK | 木造2階建て | 
| 売出価格 | |
| 2,680万円 | |









