すべてのエリア

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐北区可部町大字桐原 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和2年3月成約 | 昭和52年4月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 83.63㎡ | 354㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 6DK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 280万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安芸郡海田町砂走 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2019年6月成約 | 平成24年1月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 98.54㎡ | 144.56㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+S | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,530万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安芸区矢野東3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2019年4月成約 | 昭和58年4月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 107.80㎡ | 156.17㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5DK | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,080万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐南区山本新町3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2018年11月成約 | 平成23年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 120.90㎡ | 186.49㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 3LDK+2S | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,800万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐南区伴南4丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2018年8月成約 | 平成17年12月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 106.01㎡ | 188.78㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 3LDK+S | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,330万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 東区温品4丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2018年1月成約 | 平成9年10月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 108.58㎡ | 142.57㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK ※リフォーム済み | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,580万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐南区伴南4丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2018年6月成約 | 平成15年9月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 125.86㎡ | 182.14㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+S ※リフォーム済 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,180万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐南区安東3丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2017年7月成約 | 平成14年1月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 105.67㎡ | 153.82㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+S ※リフォーム済 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,180万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐北区深川8丁目 中古平屋住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2017年7月成約 | 平成25年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 85.92㎡ 平屋 | 319.93㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 軽量鉄骨造平屋建て |
| 売出価格 | |
| 2,380万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木1丁目 中古戸建て | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 平成4年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 111.27㎡ | 175.60㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK ※リフォーム済み | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,930万円 | |









