すべてのエリア

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区三宅5丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年9月成約 | 平成9年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 102.31㎡ | 108.51㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区三宅5丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年9月成約 | 平成9年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 104.39㎡ | 110.71㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+WIC | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,580万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区薬師ヶ丘3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年6月成約 | 平成19年10月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 143.67㎡ | 243.00㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5LDK(リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,688万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木3丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年5月成約 | 平成8年7月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 105.16㎡ | 201.05㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5LDK(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,880万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区五日市町上河内 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年4月成約 | 平成6年11月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 93.96㎡ | 163.62㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区湯来町伏谷 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年4月成約 | 平成8年6月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 104.33㎡ | 176.05㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+WIC | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 580万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区八幡3丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年4月成約 | 平成15年7月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 101.84㎡ | 140.15㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,280万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区観音台4丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年3月成約 | 平成2年5月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 138.04㎡ | 180.06㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 軽量鉄骨2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,080万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区美鈴が丘東 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年12月成約 | 昭和60年1月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 118.71㎡ | 172.80㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 二世帯(リフォーム歴有) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,880万円 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区美鈴が丘西 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年11月成約 | 昭和55年10月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 125.86㎡ | 203.84㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5DK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,080万円 | |









