すべてのエリア
| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市佐伯区藤の木 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成28年7月成約 | 平成8年9月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 103.15㎡ | 172.83㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,250万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市阿品台4丁目 中古住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 昭和56年3月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 119.24㎡ | 237.24㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5LDK+書斎+サンルーム | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,800万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市阿品台2丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年2月成約 | 昭和60年5月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 103.29㎡ | 248.97㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5DK+納戸 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,880万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市佐方3丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年11月成約 | 平成11年2月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 79.73㎡ | 102.96㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 3LDK+小屋浦物入 | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市宮浜温泉 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年8月成約 | 昭和62年12月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 93.56㎡ | 175.80㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,180万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市深江1丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年6月成約 | 平成24年7月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 120.79㎡ | 162.07㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,360万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市地御前4丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年11月成約 | 昭和58年5月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 160.00㎡ | 104.59㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+納戸(リフォーム済) | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,850万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市深江3丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年8月成約 | 平成9年8月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 101.82㎡ | 206.75㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 5DK+納戸(リフォーム歴有) | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 1,480万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市物見東2丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年3月成約 | 平成18年1月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 196.61㎡ | 330.75㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 3LDK+納戸+30帖フリールーム | 木造2階建て |
| 売出価格 | |
| 2,780万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市宮島口上2丁目 中古戸建て住宅 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成29年2月成約 | 平成21年10月 |
| 建物面積 | 土地面積 |
| 134.04㎡ | 264.93㎡ |
| 間取り | 建物構造 |
| 4LDK+WIC+書斎 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 売出価格 | |
| 3,850万円 | |









