
廿日市市エリア

所在地 | |
---|---|
廿日市市阿品3丁目 ナタリーマリナタウンイーストブリッジ参番館 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年7月成約 | 2001年5月 |
専有面積 | 間取り |
71.01㎡ | 3LDK ※角住戸※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,695万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市須賀 アルファステイツ廿日市中央 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年5月成約 | 2014年8月築 |
専有面積 | 間取り |
84.70㎡ | 3SLDK |
売出価格 | |
2,980万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市須賀 フローレンス廿日市駅前 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年2月 | 平成26年2月 |
専有面積 | 間取り |
84.40㎡ | 3LDK+ファミリークローク |
売出価格 | |
2,880万円 |

所在地 | |
---|---|
アノーヴァ廿日市本町 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年11月 | 平成10年10月 |
専有面積 | 間取り |
80.10㎡ | 4LDK+ルーフバルコニー |
売出価格 | |
2,480万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西1丁目 ロイヤルビュー一茶苑 | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 平成8年7月 |
専有面積 | 間取り |
77.16㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
2,298万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市可愛 ファミール廿日市ウエステージ | |
成約年月 | 築年月 |
平成31年2月成約 | 平成7年2月 |
専有面積 | 間取り |
63.28㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
1,730万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市宮島口西1丁目 ロイヤルビュー一茶苑 | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成8年7月 |
専有面積 | 間取り |
79.66㎡ | 3LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
2,580万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市佐方2丁目 野村佐方コートハウス | |
成約年月 | 築年月 |
平成29年1月成約 | 平成3年3月 |
専有面積 | 間取り |
87.86㎡ | 4LDK(リフォーム済) |
売出価格 | |
1,580万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市宮内字新屋敷 ローレルコートアネスト廿日市 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年8月成約 | 平成5年11月 |
専有面積 | 間取り |
74.45㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,380万円 |

所在地 | |
---|---|
廿日市市大東 サーパス桂公園 | |
成約年月 | 築年月 |
平成28年6月成約 | 昭和63年4月 |
専有面積 | 間取り |
81.64㎡ | 3LDK |
売出価格 | |
1,080万円 |