広島市(その他のエリア)エリア
所在地 | |
---|---|
広島市安佐南区緑井 ウィングヒル神宮山 | |
成約年月 | 築年月 |
令和4年1月成約 | 1995年7月築 |
専有面積 | 間取り |
66.83㎡(20.22坪) | 3LDK |
売出価格 | |
1,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市南区東雲 ピアザ昭和 | |
成約年月 | 築年月 |
令和3年7月成約 | 1974年1月築 |
専有面積 | 間取り |
65.76㎡ | 2LDK |
売出価格 | |
780万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市中区 ロッコー銀山町グランドマンション | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年10月成約 | 1981年02月 |
専有面積 | 間取り |
47.79㎡(14.45坪) | 1LDK |
売出価格 | |
950万円 |
所在地 | |
---|---|
安芸郡府中町青崎東 ヴェルディ府中南 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 2015年8月 |
専有面積 | 間取り |
85.10㎡ | 4LDK |
売出価格 | |
3,480万円 |
所在地 | |
---|---|
広島市中区河原町 サンピア平和公園 | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年4月成約 | 1984年1月 |
専有面積 | 間取り |
22.81㎡ | 1R ※オーナーチェンジ |
売出価格 | |
430万円 |
所在地 | |
---|---|
安佐南区緑井4丁目 藤和緑井ハイタウン | |
成約年月 | 築年月 |
令和2年2月成約 | 平成元年5月 |
専有面積 | 間取り |
65.51㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,262万円 |
所在地 | |
---|---|
サンシティ東雲 南区東雲3丁目 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年10月成約 | 平成8年2月 |
専有面積 | 間取り |
60.79㎡ | 3LDK ※角住戸※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,480万円 |
所在地 | |
---|---|
中区小網町 サンピアミラノ | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 昭和59年2月 |
専有面積 | 間取り |
61.48㎡ | 2LDK ※全面改装済み |
売出価格 | |
1,690万円 |
所在地 | |
---|---|
東区牛田東2丁目 コープ野村牛田東 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年9月成約 | 昭和59年9月成約 |
専有面積 | 間取り |
79.65㎡ | 3LDK+専用庭付 |
売出価格 | |
550万円 |
所在地 | |
---|---|
南区宇品西1丁目 サーパス宇品西公園 | |
成約年月 | 築年月 |
令和元年8月成約 | 平成15年2月 |
専有面積 | 間取り |
69.67㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
売出価格 | |
2,580万円 |