すべてのエリア

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市本町 ロイヤルパレス廿日市本町 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年9月成約 | 1988年11月築 |
| 専有面積 | 間取り |
| 57.49㎡(17.39坪) | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 1,380万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 廿日市市宮内 サンシティ廿日市 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年8月成約 | 1995年7月築 |
| 専有面積 | 間取り |
| 68.48㎡(20.71坪) | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 1,330万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 佐伯区三宅2丁目 グランソシエ五日市 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年6月成約 | 1999年8月築 |
| 専有面積 | 間取り |
| 84.60㎡(25.59坪) | 3LDK ※リフォーム済み |
| 売出価格 | |
| 1,780万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区古江西町 サーパス古江西町 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年5月成約 | 1997年10月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 73.16㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
| 売出価格 | |
| 2,180万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市西区古江上 クレアガーデン高須A棟 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年4月成約 | 平成12年1月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 68.00㎡ | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 1,900万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 西区己斐本町3丁目 藤和己斐本町ホームズ弐番館 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和3年4月成約 | 1997年1月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 68.74㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
| 売出価格 | |
| 2,699万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 佐伯区楽々園5丁目 楽々園豊栄ハイツ | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 2020年10月成約 | 1974年12月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 57.33㎡(17.34坪) | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 広島市中区 ロッコー銀山町グランドマンション | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和2年10月成約 | 1981年02月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 47.79㎡(14.45坪) | 1LDK |
| 売出価格 | |
| 950万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安芸郡府中町青崎東 ヴェルディ府中南 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 2015年8月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 85.10㎡ | 4LDK |
| 売出価格 | |
| 3,480万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 佐伯区海老園4丁目 ダイアパレス下河内 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和2年7月成約 | 1992年5月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 76.38㎡ | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 830万円 | |









