すべてのエリア

| 所在地 | |
|---|---|
| 中区小網町 サンピアミラノ | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 昭和59年2月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 61.48㎡ | 2LDK ※全面改装済み |
| 売出価格 | |
| 1,690万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 東区牛田東2丁目 コープ野村牛田東 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年9月成約 | 昭和59年9月成約 |
| 専有面積 | 間取り |
| 79.65㎡ | 3LDK+専用庭付 |
| 売出価格 | |
| 550万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 南区宇品西1丁目 サーパス宇品西公園 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年8月成約 | 平成15年2月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 69.67㎡ | 3LDK ※リフォーム済み |
| 売出価格 | |
| 2,580万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| ファミール江波公園参番館 中区江波南2丁目 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年7月成約 | 平成2年2月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 73.39㎡ | 4LDK |
| 売出価格 | |
| 1,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 安佐南区祇園1丁目 サーパス祇園 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年5月成約 | 平成21年10月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 72.37㎡ | 3LDK+WIC ※リフォーム済み |
| 売出価格 | |
| 2,500万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 西区鈴が峰町 鈴が峰第2住宅26号棟 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 令和元年12月成約 | 1980年12月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 80.02㎡ | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 1,480万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| アクシオ医大前 南区出汐1丁目 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年3月成約 | 平成15年3月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 83.59㎡ | 4LDK |
| 売出価格 | |
| 2,680万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| ポレスター宇品アクアテラ 南区宇品西6丁目 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年2月成約 | 平成23年11月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 78.63㎡ | 3LDK |
| 売出価格 | |
| 3,150万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| 大州公園ロジュマン 南区大洲3丁目 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成31年1月成約 | 平成10年2月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 82.84㎡ | 4LDK ※リフォーム済み |
| 売出価格 | |
| 2,480万円 | |

| 所在地 | |
|---|---|
| シャンボール加古町 中区加古町 | |
| 成約年月 | 築年月 |
| 平成30年12月成約 | 昭和55年12月 |
| 専有面積 | 間取り |
| 62.64㎡ | 1LDK+S |
| 売出価格 | |
| 1,780万円 | |









